[su_tabs style=”default” active=”1″ vertical=”no” mobile=”stack” class=””][su_tab title=”Course Description” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””][su_table responsive=”no” alternate=”yes” fixed=”no” class=””]
MA 508 – Blood Banking and Transfusion
MA 406 – Advanced Clinical Biochemistry II
MA 407 – Advanced Clinical Biochemistry I
MA 420 – Pharmacology and Clinical Pharmacology
MA 220- Medical and Professional Ethics
MA 222 – Histology and Histopathology
MA 302 – Medical Parasitology II
MA 210 – Clinical Immunology II
MA 324 – Clinical Biochemistry
MA 107 – Laboratory Safety and Instrumentations
MA 204 – Systematic Physiology
IT 103 – Introduction to Inforamtion Technology
DBT 101 -Academic Debate and Critical Thinking I
[/su_table][/su_tab][su_tab title=”Syllabus” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””] [su_note note_color=”#F1F1F1″ text_color=”#000000″ radius=”3″ class=”” id=””][su_table responsive=”no” alternate=”yes” fixed=”no” class=””]
Syllabus/Fall Semester |
Syllabus/Spring Semester |
[/su_table][/su_note][/su_tab][su_tab title=”Curriculum” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””][su_note note_color=”#F1F1F1″ text_color=”#000000″ radius=”3″ class=”” id=””]
|
|
Curriculum Table | Doc. Number | TIU.FA.FR. | |||||||||||
| Unit: Medical Analysis Department | Rev/ Issue Date | 1/10/2024 | ||||||||||||
| F i r s t G r a d e | ||||||||||||||
| Fall Term/First Semester | Spring Term/Second Semester | |||||||||||||
| Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | |||
| MA 101 | General Biology I | 2 | 2 | 3 | 5 | MA 102 | General Biology II | 2 | 2 | 3 | ||||
| MA 113 | Analytical Chemistry | 2 | 2 | 3 | 5 | MA 106 | Organic Chemistry | 2 | 2 | 3 | ||||
| MA 107 | Lab safety and Instrumentation | 1 | 2 | 2 | 5 | MA 110 | Biophysics | 2 | 2 | 3 | ||||
| DBT 101 | Academic Debate and Critical Thinking I | 2 | 0 | 2 | 3 | GEN 122 | IDCB | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| IT 103 | Information Technology | 1 | 2 | 2 | 3 | ELT 104 | Technical English | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| ELT 103 | Advanced English | 3 | 0 | 3 | 4 | KUR 106 | Kurdology II | 2 | 0 | 2 | ||||
| KUR 105 | Kurdology I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| TUR 121 | Non-Technical Elective Turkish I | 2 | 0 | 2 | 3 | TUR 122 | Non-Technical Elective_ Turkish II | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Introduction to Information Technology | 15 | 8 | ||||||||||||
| Total | 19 | 30 | Total | |||||||||||
| S e c o n d G r a d e | ||||||||||||||
| Fall Term/Third Semester | Spring Term/Fourth Semester | |||||||||||||
| Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | |||
| MA 211 | Microbiology | 2 | 2 | 3 | MA 212 | Medical Microbiology | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 203 | Human Physiology | 2 | 2 | 3 | MA 204 | Systematic Physiology | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 205 | Genetics I | 2 | 2 | 3 | MA 206 | Genetics II | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 215 | Immunology | 2 | 2 | 3 | MA 210 | Clinical Immunology | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 219 | Cell Biology | 2 | 2 | 3 | MA 222 | Histology | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 221 | Public Health | 2 | 0 | 2 | MA 220 | Medical and Professional Ethics | 2 | 0 | 2 | |||||
| BUS 221 | Non-Technical Elective Principle of Marketing | 2 | 0 | 2 | BUS 322 | Non-Technical Elective Project Management | 2 | 0 | 2 | |||||
| 14 | 10 | |||||||||||||
| Total | Total | |||||||||||||
| T h i r d G r a d e | ||||||||||||||
| Fall Term/Fifth Semester | Spring Term/Sixth Semester | |||||||||||||
| Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | |||
| MA 301 | Parasitology | 2 | 2 | 3 | MA 302 | Medical Parasitology | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 305 | Hematology | 2 | 2 | 3 | MA 300 | Clinical Hematology | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 307 | Molecular Biology I | 2 | 2 | 3 | MA 326 | Molecular Biology II | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 323 | Medical Bacteriology | 2 | 2 | 3 | MA 310 | Microbial Diagnosis | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 319 | Biochemistry | 2 | 2 | 3 | MA 324 | Clinical Biochemistry | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 321 | Human Anatomy | 2 | 2 | 3 | MA 322 | Research Methodology/Biostatistics | 2 | 0 | 2 | |||||
| Technical Elective Clinical test | 3 | 0 | 3 | MA 328 | Medical Laboratory Internship | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 15 | 12 | Technical Elective Blood Banking and Transfusion | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Total | Total | |||||||||||||
| F o u r t h G r a d e | ||||||||||||||
| Fall Term/Seventh Semester | Spring Term/Eighth Semester | |||||||||||||
| Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | |||
| MA 401 | Mycology | 2 | 2 | 3 | MA 402 | Medical Mycology | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 407 | Advenced Clinical Biochemistry I | 2 | 2 | 3 | MA 406 | Advanced Clinical Biochemistry II | 2 | 2 | 3 | |||||
| MA 403 | Medical Virology | 2 | 0 | 2 | MA 418 | Pathology | 2 | 0 | 2 | |||||
| MA 415 | Primary Health Care | 2 | 0 | 2 | MA 420 | Pharmacology | 2 | 0 | 2 | |||||
| MA 413 | Research Project | 0 | 4 | 2 | MA 410 | Research Project | 0 | 4 | 2 | |||||
| Technical Elective | 3 | 0 | 3 | Tecnical Elective | 3 | 0 | 3 | |||||||
| MA 505 | Microtechniques [4F] | 3 | 0 | 3 | 4 | MA 503 | Clinical test [3F] | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| Total | 34 | Total | 34 | |||||||||||
| E l e c t i v e s | ||||||||||||||
| Technical Electives | Non-Technical Electives | |||||||||||||
| Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | |||
| MA 503 | Clinical test [3F] | 3 | 0 | 3 | 4 | TUR 121 | Turkish I | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MA 505 | Microtechniques [4F] | 3 | 0 | 3 | 4 | TUR 122 | Turkish II | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MA 506 | Hormonal Disorders | 3 | 0 | 3 | 4 | BUS 221 | Principle of Marketing [2F] | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MA 507 | Serum and Vaccines [4S] | 3 | 0 | 3 | 4 | BUS 322 | Project Management [2S] | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MA 508 | Blood Banking and Transfusion [3S] | 3 | 0 | 3 | 4 | BUS 420 | Leadership | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MA 509 | Medical Specimens | 3 | 0 | 3 | 4 | BUS 422 | Strategic Management | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MA 510 | Personal Carrier and Laboratory Security | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| MA 511 | Laboratory Quality Assurance and Control | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
[/su_note][/su_tab][/su_tabs]







